您现在的位置:首页 --> 机械加工制造

编号 意向 区域 相关地段 面积[平方米] 租(售)价 发布时间 详情 点击
CZ0810857 厂房出租 青浦 徐泾104板块1300平高9米能环评可生产 1300 1.25元/天.平方米 2017/8/21 查看 3327
CZ0810858 厂房出租 松江 [独院]独院火车头式104板块单层2100平方 2100 1.25元/天.平方米 2017/8/21 查看 4482
CZ0810859 厂房出租 松江 [独院]车墩独门独院单层3000平绿证空地大 3000 1.20元/天.平方米 2017/8/21 查看 3678
CZ0810860 厂房出租 吴江 [独院]吴江独院可做家具2700平方带2部5T行车 2700 0.45元/天.平方米 2017/8/21 查看 976
CZ0810850 厂房出租 松江 [独院]新桥一房东独门独院104板块1550平方 1550 1.20元/天.平方米 2017/8/18 查看 4311
CZ0810852 厂房出租 青浦 [独院]徐泾镇独院绿证有环评2050平方空地大 2050 1.20元/天.平方米 2017/8/18 查看 3300
CS22070 厂房出售 松江 [独院]青浦104板块独院占地19亩6800平方 1547 950.00万元 2017/8/17 查看 3625
CS22071 厂房出售 青浦 青浦104板块独院占地19亩6800平方 6800 4,500.00万元 2017/8/17 查看 3447
CZ0810844 厂房出租 吴江 4000平方,有塑料环评,高7.5米电500KV 4000 0.60元/天.平方米 2017/8/17 查看 761
CZ0810847 厂房出租 松江 一房东104板块独栋火车头1100平高8米 1100 1.20元/天.平方米 2017/8/17 查看 4585
CZ0810848 厂房出租 奉贤 [独院]南桥独院104板块1470平高10米可架行车 1470 0.80元/天.平方米 2017/8/17 查看 3528
CZ0810845 厂房出租 奉贤 [独院]独院17000平104板块高12米带行车 17000 0.90元/天.平方米 2017/8/17 查看 3761
CZ0810843 厂房出租 青浦 赵巷独栋104板块3000平方高9米 3000 0.90元/天.平方米 2017/8/17 查看 2895
CZ0810841 厂房出租 松江 [独院]新桥2300单层独门独院104板块形象好 2300 1.25元/天.平方米 2017/8/15 查看 4044
CZ0810842 厂房出租 松江 一房东,近高速出口104板块20000平方全单层 20000 1.20元/天.平方米 2017/8/15 查看 3716
CZ0810839 厂房出租 南汇 [独院]泥城11000平方全单层高10米带行车 11000 1.00元/天.平方米 2017/8/15 查看 2041
CZ0810836 厂房出租 嘉定 马陆104板块2400平方单层高9米 2400 1.00元/天.平方米 2017/8/14 查看 4354
CZ0810831 厂房出租 浦东 [独院]宣桥镇独院3000平单层可做大理石有环评 3000 1.20元/天.平方米 2017/8/14 查看 3956
CZ0810834 厂房出租 松江 [独院]新出九亭104块独院火车头2300平单层 2300 0.00元/天.平方米 2017/8/14 查看 4291
CZ0810835 厂房出租 闵行 [独院]独院火车头104板块2300平方单层 2300 1.25元/天.平方米 2017/8/14 查看 3148
CZ0810828 厂房出租 闵行 S4高速104板块占地50亩建筑面积2万平方3栋 15000 1.20元/天.平方米 2017/8/11 查看 3173
CZ0810824 厂房出租 松江 [独院]独院单层绿证104板块5300平方带5T行车 5300 1.20元/天.平方米 2017/8/11 查看 4306
CZ0810826 厂房出租 青浦 白鹤104板块单层3000平方高7米空地6亩 3000 1.20元/天.平方米 2017/8/11 查看 3036
CZ0810827 厂房出租 闵行 沪闵高嘉104板块占地100亩建筑面积5.2万8栋 52000 1.20元/天.平方米 2017/8/11 查看 3148
CZ0810829 厂房出租 浦东 104板块1100平方单层带5T和16T行车 1100 1.30元/天.平方米 2017/8/11 查看 4298
CZ0810825 厂房出租 松江 新出佘山镇8000平方104板块绿证大小可分租 8000 1.00元/天.平方米 2017/8/11 查看 4457
CZ0810818 厂房出租 闵行 [独院]梅陇单层4020平米独院层高7米出租 4020 1.20元/天.平方米 2017/8/10 查看 3089
CZ0810819 厂房出租 奉贤 新出柘林镇104板块单层1500平方带10T行车 1500 0.80元/天.平方米 2017/8/10 查看 3904
CZ0810821 厂房出租 金山 独栋无公摊单层2100平方配32T行车一房东 2100 0.80元/天.平方米 2017/8/10 查看 4006
CZ0810822 厂房出租 青浦 独院8000平方单层高11米产证齐全场地大 8000 1.20元/天.平方米 2017/8/10 查看 3147
CZ0810823 厂房出租 工业园区 新建独院绿证2栋1800平方高8米免租期1年 3600 0.50元/天.平方米 2017/8/10 查看 1097
CZ0810820 厂房出租 嘉定 [独院]火车头式独院 104板块 单层1600平 1600 1.20元/天.平方米 2017/8/10 查看 4467
CZ0810814 厂房出租 闵行 [独院]华漕独院一房东104板块7000平方 7000 1.20元/天.平方米 2017/8/8 查看 3474
CZ0810816 厂房出租 松江 车墩小面积厂房出租405平方能环评0.5元 405 0.50元/天.平方米 2017/8/8 查看 4035
CZ0810813 厂房出租 青浦 香花桥无公摊一房东104板块2200平 2200 1.00元/天.平方米 2017/8/8 查看 3219
CZ0810815 厂房出租 松江 新桥104板块无物业费无公摊高11米 980 1.20元/天.平方米 2017/8/8 查看 3968
CZ0810817 厂房出租 松江 九亭大街底层400平方104板块环氧地坪 400 1.25元/天.平方米 2017/8/8 查看 4472
CZ0810809 厂房出租 闵行 [独院]马桥独院4300平层高13米带2部行车空地大 4300 1.20元/天.平方米 2017/8/7 查看 3202
CZ0810811 厂房出租 青浦 [独院]104板块4000平方绿证单层高9米 4000 1.20元/天.平方米 2017/8/7 查看 3159
CZ0810806 厂房出租 嘉定 华亭单层绿证1300平高10米大车方便进出 1300 1.00元/天.平方米 2017/8/7 查看 3453
CZ0810807 厂房出租 太仓 太仓单层1600平方高8米能做家具能喷漆 1600 0.60元/天.平方米 2017/8/7 查看 1165
CZ0810808 厂房出租 奉贤 [独院]独院8000平单层10米无税收大车进出方便 8000 0.80元/天.平方米 2017/8/7 查看 3731
CZ0810810 厂房出租 松江 九亭1000平方单层高8米场地大可生产能环评 1000 1.30元/天.平方米 2017/8/7 查看 4312
QZ31150 求租厂房 金山 求租金山4500平方104板块带行车 4500 0.80元/天.平方米 2017/8/6 查看 3283
CZ08102803 厂房出租 青浦 G15高速5000平方产证齐全可分租0.7元 1500 0.70元/天.平方米 2017/8/4 查看 2545
CZ0810805 厂房出租 奉贤 青村4850平方高10米两部行车能环坪可分割 4850 0.80元/天.平方米 2017/8/4 查看 3652
CZ0810803 厂房出租 太仓 [独院]太仓独院12000平方高8米有行车可分租 12000 0.80元/天.平方米 2017/8/4 查看 1079
CZ0810801 厂房出租 闵行 单层8米1000平方环境好一房东出租 1000 1.20元/天.平方米 2017/8/4 查看 3084
CZ0810804 厂房出租 奉贤 [独院]奉城镇独院3200平方高10米可分割无税收 3200 0.80元/天.平方米 2017/8/4 查看 3673
CZ0810800 厂房出租 昆山 淀山湖有环评3000平方单层可做五金建材生产 3000 1.00元/天.平方米 2017/8/4 查看 946
CZ0810793 厂房出租 老闵行 闵行9000平方单层高10米104板块绿证 9000 1.10元/天.平方米 2017/8/3 查看 1167
CZ0810792 厂房出租 松江 [独院]张泽镇政府厂房104块5400平2棟单层 5400 1.20元/天.平方米 2017/8/3 查看 4072
CZ0810795 厂房出租 吴江 [独院]吴江20000平单层高13米空地20亩可分割 20000 0.75元/天.平方米 2017/8/3 查看 1002
CZ0810796 厂房出租 昆山 昆山绿证5500平单层高9米电400KV配办公室 5500 0.90元/天.平方米 2017/8/3 查看 1286
CZ0810794 厂房出租 浦东 宣桥工业园区8亩土地104板块出租 5328 4.00万元/亩 2017/8/3 查看 3786
CZ0810788 厂房出租 奉贤 [独院]青村镇独院单层2800平方带行车有空地 2800 0.80元/天.平方米 2017/8/2 查看 3654
CZ0810790 厂房出租 松江 [独院]新桥镇独栋104板块双层3860平方可分割 3860 0.85元/天.平方米 2017/8/2 查看 4271
CS2064 厂房出售 松江 [独院]泗泾虹桥机场104块占地8.2亩7282平 7282 4,500.00万元 2017/8/2 查看 3888
CZ0810791 厂房出租 松江 [独院]九亭镇独院火车头104板块1530平单层 1530 1.20元/天.平方米 2017/8/2 查看 4283
CS2019 厂房出售 松江 [独院]G15高速独院104块占地14亩4659平方 4659 3,000.00万元 2017/8/2 查看 4059
  记录 6721 到 6780 (总共 31471 条记录) 当前页: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525

成功案例 | 关于我们 | 会员中心 | 广告招商 | 厂房租赁合同 | 法律声明 | 厂房买卖按揭程序 | 人才招聘 | 土地增值税计算方法
Copyright © 上海巨祺投资咨询有限公司 All Rights Reserved
上海市九新公路289号(九亭工商所) 400-6568-200
shjuqi@126.com 沪ICP备10003931号-1