您现在的位置:首页 --> 机械加工制造

编号 意向 区域 相关地段 面积[平方米] 租(售)价 发布时间 详情 点击
CZ0810765 厂房出租 松江 [独院]九亭2300平单层104板块独院火车头式 2300 1.25元/天.平方米 2017/7/28 查看 4057
CZ0810767 厂房出租 嘉定 南翔镇产证齐全2150平方单层空地大 2150 1.00元/天.平方米 2017/7/28 查看 4415
CZ0810768 厂房出租 浦东新区 新区独门独院104板块1410平 1420 1.00元/天.平方米 2017/7/28 查看 857
CZ0810759 厂房出租 松江 [独院]九亭镇独院104板块单层1500平层高10米 1500 1.10元/天.平方米 2017/7/27 查看 4166
CZ0810757 厂房出租 青浦 [独院]独门独院8000平方单层高11米空地大 8000 1.20元/天.平方米 2017/7/27 查看 3385
CZ0810755 厂房出租 嘉定 南翔镇产证齐全2150平方单层空地大 2150 1.20元/天.平方米 2017/7/26 查看 4399
CZ0810756 厂房出租 奉贤 奉城3T行车104板块能环评2500平方单层高8米 2500 2,500.00元/天.平方米 2017/7/26 查看 3657
CZ0810750 厂房出租 奉贤 西渡独门独院单层1100平方绿证空地大 1100 0.90元/天.平方米 2017/7/25 查看 3754
CZ0810752 厂房出租 青浦 赵巷104板块绿证3400平方单层可分租 3400 1.20元/天.平方米 2017/7/25 查看 3026
CZ0810749 厂房出租 启东 启东工业园独院6000平方单层空地3000平方 6000 0.30元/天.平方米 2017/7/25 查看 1054
CZ0810751 厂房出租 奉贤 [独院]庄行独院104板块4600平单层带4部行车 4600 0.90元/天.平方米 2017/7/25 查看 3732
CZ0810748 厂房出租 宝山 [独院]顾村独院104板块绿证3700平层高12米 3700 1.00元/天.平方米 2017/7/25 查看 3503
CS2037 厂房出售 太仓 [独院]太仓绿证占地70亩建筑7400平方可再建 7400 5,000.00万元 2017/7/25 查看 241
CZ0810754 厂房出租 松江 [独院]新浜独院绿证104板块12000平方一房东 12000 0.90元/天.平方米 2017/7/25 查看 3967
CZ0810611 厂房出租 青浦 白鹤镇可办环评104板块单车3500平带3部行车 3500 1.20元/天.平方米 2017/7/23 查看 2847
CZ0810198 厂房出租 松江 [独院]火车头独院104单层4000平带行车可分租 4000 1.10元/天.平方米 2017/7/23 查看 3996
CZ0810187 厂房出租 宝山 杨行镇国有单层3600平方层高11米可分割 3600 0.80元/天.平方米 2017/7/23 查看 3036
CZ0810195 厂房出租 闵行 新出吴泾镇104板块单层3200平4部行车可分割 3200 1.20元/天.平方米 2017/7/23 查看 3071
CZ0810181 厂房出租 奉贤 [独院]场王镇独院104板块单层6000平方带行车 6000 0.70元/天.平方米 2017/7/23 查看 3597
CZ0810614 厂房出租 青浦 华新镇104板块绿证1000平方单层带5T行车 1000 1.30元/天.平方米 2017/7/23 查看 2820
CZ0810617 厂房出租 松江 小昆山3000平方层高5米单价0.4元可分割 3000 0.40元/天.平方米 2017/7/22 查看 4919
CS26656 厂房出售 启东 启东滨海工业园区16500平方带行车 16500 3,000.00万元 2017/7/22 查看 431
CS2018 厂房出售 松江 花园式104板块独栋独立产证2580平方 2580 1,600.00万元 2017/7/22 查看 4184
CS26671 厂房出售 奉贤 [独院]柘林独门独院3300平方双层104板块 3300 1,800.00万元 2017/7/22 查看 3774
CZ0810671 厂房出租 金山 金山形象好104板块,独栋单层,3600平方 3600 0.70元/天.平方米 2017/7/22 查看 3964
CZ0810674 厂房出租 嘉善 嘉善可做家具喷漆独门独院2000平方 2000 0.50元/天.平方米 2017/7/22 查看 994
CZ0810637 厂房出租 青浦 [独院]淀山湖包物业,6200平方层高9米绿证 6200 1.20元/天.平方米 2017/7/22 查看 2710
CZ0810639 厂房出租 太仓 [独院]太仓独院36000平方单层绿证配套办公宿舍 36000 0.70元/天.平方米 2017/7/22 查看 567
CZ0810612 厂房出租 金山 [独院]张堰镇104板块独院12300平方大小可分割 12300 0.60元/天.平方米 2017/7/22 查看 3690
CS2035 厂房出售 金山 山阳镇104板块独栋单层占地6亩面积2436平方 2436 1,750.00万元 2017/7/22 查看 3789
CS2028 厂房出售 青浦 [独院]白鹤镇国有的占地11.3亩建筑4000平方 4000 1,800.00万元 2017/7/22 查看 2926
CZ0810717 厂房出租 嘉定 华亭镇标准厂房4700平方单层104板块 4700 1.00元/天.平方米 2017/7/22 查看 4434
CS2029 厂房出售 松江 九亭镇104板块绿证1898平方厂房 1898 8,000.00元/平方米 2017/7/22 查看 3699
CS2032 厂房出售 启东 [独院]启东独院绿证占地7亩建筑3300平方无债务 3000 1,450.00万元 2017/7/22 查看 1042
CZ0810712 厂房出租 奉贤 工业园区火车头104板块多栋50000平方 50000 1.10元/天.平方米 2017/7/22 查看 3931
CS22026 厂房出售 松江 G60高速绿证独立产证1100平方成本价出售 1100 825.00万元 2017/7/21 查看 4123
CZ0810731 厂房出租 太仓 [独院]每栋8500平方共5栋带卸货平台丙类消防喷淋 50000 0.80元/天.平方米 2017/7/21 查看 472
CZ0810602 厂房出租 奉贤 [独院]独院可做木托盘,纸箱单层16000平可分割 16000 0.70元/天.平方米 2017/7/21 查看 3514
CZ0810044 厂房出租 嘉定 [独院]独门独院9854平方单层104地块可分割 9854 1.05元/天.平方米 2017/7/21 查看 4227
CZ0810135 厂房出租 松江 泗泾镇绿证104板块单层2400平方环评好办 2400 1.18元/天.平方米 2017/7/21 查看 4066
CS2013 厂房出售 金山 [独院]廊下镇104板块独门独院多幢16595平方 16595 7,000.00万元 2017/7/21 查看 3814
CS26682 厂房出售 嘉兴 [独院]离上海60公里独院面积13081平方 13081 2,300.00万元 2017/7/21 查看 673
CS26657 厂房出售 浦东 老港独门独院104板块3万平方厂房 30000 0.00元/天.平方米 2017/7/21 查看 4085
CZ0810006 厂房出租 松江 九亭公摊小物业低独院单层104板块5000平方 5000 0.80元/天.平方米 2017/7/21 查看 4188
CZ0810007 厂房出租 嘉定 独院单层6000平方绿证104板块带行车 6000 1.10元/天.平方米 2017/7/21 查看 4249
CZ0810419 厂房出售 金山 [独院]枫泾占地12亩单层带行车每平米售价2350元 6300 1,480.00万元 2017/7/21 查看 4441
CZ0810601 厂房出租 宝山 月浦镇单层1300平方层高12米带5T行车 1300 1.10元/天.平方米 2017/7/20 查看 2964
CS26645 厂房出售 平湖开发区 [独院]离上海60公路单层17460平方 17640 0.00元/天.平方米 2017/7/20 查看 348
CS26655 厂房出售 启东 启东寅阳镇工业园区5300平方厂房 5300 830.00万元 2017/7/20 查看 422
CZ0810644 厂房出租 青浦 无公摊一房东104板块2200平高10米空地大 2200 1.00元/天.平方米 2017/7/20 查看 3550
CZ0810072 厂房出租 松江 [独院]新桥镇104板块绿证独门独院单层4800平 4800 1.05元/天.平方米 2017/7/20 查看 4101
CZ0810043 厂房出租 南通 单层4400平方可做道具印刷喷涂家具政府环评包过 36000 0.30元/天.平方米 2017/7/20 查看 551
CZ0810052 厂房出租 闵行 莘庄工业区独门独院单层104板块3500平方 3500 1.10元/天.平方米 2017/7/20 查看 3169
CZ0810045 厂房出租 嘉定 新出南翔镇104板块标准火车头式单层2栋4100平 4100 0.90元/天.平方米 2017/7/20 查看 4200
CZ0810147 厂房出租 宝山 宝山形象好层高15米6000平方3栋可分割 6000 1.00元/天.平方米 2017/7/20 查看 3068
CS20008 厂房出售 松江 新桥工业园区104板块绿证单层2385平方 2385 8,000.00元/平方米 2017/7/20 查看 4082
CS18484 厂房出售 闵行 适合做养老院】颛桥占地22亩环境好 10000 6,500.00万元 2017/7/20 查看 6983
CZ0810517 厂房出售 闵行 [独院]浦江8号线独幢单层层高8米低价出售 3340 2,780.00万元 2017/7/19 查看 7036
CS2016 厂房出售 启东 [独院]启东工业园区独院建筑7000平方带行车 7000 1,600.00万元 2017/7/19 查看 416
CZ0810188 厂房出租 松江 [独院]火车头式独院104单层2000平方一房东 2000 1.10元/天.平方米 2017/7/19 查看 3981
  记录 6781 到 6840 (总共 31448 条记录) 当前页: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525

成功案例 | 关于我们 | 会员中心 | 广告招商 | 厂房租赁合同 | 法律声明 | 厂房买卖按揭程序 | 人才招聘 | 土地增值税计算方法
Copyright © 上海巨祺投资咨询有限公司 All Rights Reserved
上海市九新公路289号(九亭工商所) 400-6568-200
shjuqi@126.com 沪ICP备10003931号-1