您现在的位置:首页 --> 机械加工制造

编号 意向 区域 相关地段 面积[平方米] 租(售)价 发布时间 详情 点击
CZ0810630 厂房出租 金山 [独院]独院104板块绿证单层12600平方可租可售 12600 0.75元/天.平方米 2017/6/16 查看 4244
QZ31143 求租厂房 奉贤 求组奉贤区104板块多栋8000平方可环评 8000 0.90元/天.平方米 2017/6/15 查看 3637
CZ0810625 厂房出租 青浦 徐泾镇104板块2000平方单层有宿舍有食堂 2000 2,000.00元/天.平方米 2017/6/15 查看 3454
CZ0810627 厂房出租 昆山 [独院]昆山独门独院单层3000平方产证齐全能环评 3000 3,000.00元/天.平方米 2017/6/15 查看 372
QZ31144 求租厂房 宝山 求组宝山独院独院104板块5000平方 5000 0.00元/天.平方米 2017/6/15 查看 2879
QG0164 求购厂房 嘉定 求购嘉定独门独院104板块占地10亩 3000 2,000.00万元 2017/6/15 查看 3938
QG0165 厂房出租 青浦 求购青浦厂房占地30亩面积6000平方独院 6000 3,000.00万元 2017/6/15 查看 2735
CZ0810626 厂房出租 松江 新桥镇形象好104板块能环评2000平方可分割 2000 0.80元/天.平方米 2017/6/15 查看 4852
CZ0810628 厂房出租 昆山 [独院]昆山独门独院单层3000平方产证齐全能环评 3000 3,000.00元/天.平方米 2017/6/15 查看 363
CZ0810629 厂房出租 松江 松江工业区16000平方可做4S建材农贸培训可分割 16000 2.00元/天.平方米 2017/6/15 查看 3890
CZ0810623 厂房出租 闵行区 梅陇镇独院单层1200平方配带有5亩空地 1200 1.30元/天.平方米 2017/6/14 查看 1110
QZ31142 求租厂房 青浦 求租青浦附近6000平米独院单层厂房 6000 1.20元/天.平方米 2017/6/13 查看 2907
QG0163 求租厂房 金山 求购金山3000平方单层104板块 3000 5,000.00元/天.平方米 2017/6/13 查看 3662
CS2020 厂房出售 松江区 大虹桥附近建筑面积9909平3幢汇报率高 9909 5,000.00元/平方米 2017/6/13 查看 417
CZ0810615 厂房出租 闵行 新出纪王镇单层1100平高6米可做小生产 1100 1.10元/天.平方米 2017/6/13 查看 2950
QZ31141 求租厂房 松江 求租松江附近1500平米独院单层厂房 1500 1.20元/天.平方米 2017/6/13 查看 4038
CZ0810622 厂房出租 嘉定区黄渡镇 黄渡镇小面积厂房出租单层104板块 300 0.00元/天.平方米 2017/6/12 查看 538
CZ0810609 厂房出租 闵行区 纪王镇1600平方单层厂房层高7米电100KV 1600 1.15元/天.平方米 2017/6/10 查看 468
CZ0810610 厂房出租 松江 新桥镇绿证104板块单层1700平方带行车能环评 1700 1,700.00元/天.平方米 2017/6/10 查看 3929
CZ0810613 厂房出租 奉贤 [独院]西渡独院104块单层2000平层高10米行车 2000 0.90元/天.平方米 2017/6/10 查看 3501
CZ0810603 厂房出租 嘉定 [独院]江桥9000平方独院104板块单层空地35亩 9000 1.20元/天.平方米 2017/6/9 查看 4038
CZ0810605 厂房出租 南汇 [独院]大理石加免费用设备和水池能环评单层500平方 1000 1.20元/天.平方米 2017/6/9 查看 2060
CZ0810606 厂房出租 青浦 赵巷单层980平可分2个独院空地3000平 980 0.00元/天.平方米 2017/6/9 查看 2857
CZ0810607 厂房出租 青浦 青浦104板块免费办环评独栋单层940平方 940 1.10元/天.平方米 2017/6/9 查看 2845
QZ31140 求租厂房 金山 求组金山104板块2000平方 2000 0.80元/天.平方米 2017/6/9 查看 3694
QG0162 求购厂房 上海周边 [独院]求购上海周边占地20-30亩单层 5000 1,500.00万元 2017/6/9 查看 509
CZ0810194 厂房出租 青浦 徐泾104块3500平单层丙二类仓库可提供物流服务 3500 1.30元/天.平方米 2017/6/6 查看 2855
CZ0810600 厂房出租 奉贤 [独院]独院104板块单层6500平方可分割有环评 6500 0.70元/天.平方米 2017/6/6 查看 3508
CZ0810196 厂房出租 松江 新出九亭镇104板块底层2000平方可分割 2000 1.10元/天.平方米 2017/6/6 查看 3952
CZ0810191 厂房出租 奉贤 独院绿证单层3700平方办公宿舍1300平 3700 0.75元/天.平方米 2017/6/3 查看 3484
CZ0810189 厂房出租 青浦 新出104板块绿证单层3500平方场地大 3500 1.10元/天.平方米 2017/6/3 查看 2845
CZ0810192 厂房出租 宝山 新出罗泾镇独门独院单层2600平方有环评 2600 0.90元/天.平方米 2017/6/3 查看 2984
CZ0810183 厂房出租 青浦 新出徐泾镇104板块绿证单层750平能环评 750 0.90元/天.平方米 2017/6/2 查看 2869
CZ0810185 厂房出租 青浦 [独院]独院绿证单层3500平带4部10T行车可分租 3500 0.55元/天.平方米 2017/6/2 查看 2884
CZ0810182 厂房出租 老闵行 [独院]独院104板块3栋单层4000平可分 4000 0.90元/天.平方米 2017/6/2 查看 456
CZ0810184 厂房出租 松江 佘山镇绿证8000平方323结构大小可分租 8000 1.00元/天.平方米 2017/6/2 查看 3994
CZ0810177 厂房出租 南汇 [独院]南汇工业区独院单层2000平可做大理石带行车 2000 1.10元/天.平方米 2017/6/1 查看 2048
CZ0810180 厂房出租 金山 [独院]山阳镇独院104板块无公摊单层3300 3300 0.60元/天.平方米 2017/6/1 查看 3694
CZ0810175 厂房出租 奉贤 [独院]西渡镇104板块独院单层2000平方可环评 2000 0.90元/天.平方米 2017/5/27 查看 3552
CZ0810174 厂房出租 金山 [独院]独院104板块无公摊单层1600平方可分租 1600 0.60元/天.平方米 2017/5/27 查看 3690
CZ0810171 厂房出租 青浦 [独院]华新镇独门独院104板块2600平方可分租 2600 1.20元/天.平方米 2017/5/25 查看 3014
CZ0810172 厂房出租 金山 独院104板块单层5000平带行车空地大 10000 0.70元/天.平方米 2017/5/25 查看 3709
CZ0810169 厂房出租 奉贤 庄行镇104板块单层1200平方带3T行车 1200 0.70元/天.平方米 2017/5/25 查看 3584
CZ0810162 厂房出租 奉贤 金汇镇104板没税收能环评单层3000平方 3000 0.70元/天.平方米 2017/5/24 查看 3563
CZ0810163 厂房出租 闵行 颛桥镇104板块绿证单层2000平方高平台 2000 1.20元/天.平方米 2017/5/24 查看 3098
QG0161 求购厂房 松江 求购松江独门独院单层104板块2000平方 2000 1.20元/天.平方米 2017/5/24 查看 4167
CZ0810164 厂房出租 青浦 三证齐全单层104板块1600平方可环评 1600 1.00元/天.平方米 2017/5/24 查看 2866
CZ0810165 厂房出租 松江 [独院]火车头式104板块绿证单层1950平方能环评 1950 1.20元/天.平方米 2017/5/24 查看 3996
CZ0810161 厂房出租 金山 吕巷镇产证齐全环评已办单层1400平方带行车 1400 0.70元/天.平方米 2017/5/24 查看 3684
QZ31136 求租厂房 闵行 求租闵行独院单层104地块5000平 5000 1.30元/天.平方米 2017/5/24 查看 3135
CZ0810158 厂房出租 太仓 新出太仓单层2800平方印刷行业优先有环评 2800 0.80元/天.平方米 2017/5/24 查看 315
CZ0810151 厂房出租 闵行 梅陇镇工业园区104板块绿证能环评1000平方 1000 1.20元/天.平方米 2017/5/23 查看 3136
CZ0810153 厂房出租 青浦工业园区 [独院]淀山湖独门独院104板块有环评单层1100平 1100 1.20元/天.平方米 2017/5/23 查看 347
CZ0810152 厂房出租 松江 洞泾镇104板块绿证有环评单层300平层高9米 300 1.10元/天.平方米 2017/5/23 查看 4046
CZ0810154 厂房出租 奉贤 [独院]独门独院产证齐全单层5300平方带2部行车 5300 0.70元/天.平方米 2017/5/23 查看 3491
CZ0810156 厂房出租 金山工业园区 [独院]工业园区政府支持104板块面积84000平方 84000 0.80元/天.平方米 2017/5/23 查看 509
QZ30131 求租厂房 宝山 [独院]求租宝山104板块单层5000平 5000 0.00元/天.平方米 2017/5/23 查看 3051
QG0115 求购厂房 宝山 求购宝山104板块3000平方可办环评 3000 2,000.00万元 2017/5/23 查看 2990
CZ0810157 厂房出租 嘉善大舜 新出嘉善800平方可做任何行业 800 0.70元/天.平方米 2017/5/22 查看 504
CZ0810149 厂房出租 甪直镇 [独院]独门独院木制品家具塑料颗粒8000平方 8000 0.30元/天.平方米 2017/5/20 查看 468
  记录 6961 到 7020 (总共 31471 条记录) 当前页: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525

成功案例 | 关于我们 | 会员中心 | 广告招商 | 厂房租赁合同 | 法律声明 | 厂房买卖按揭程序 | 人才招聘 | 土地增值税计算方法
Copyright © 上海巨祺投资咨询有限公司 All Rights Reserved
上海市九新公路289号(九亭工商所) 400-6568-200
shjuqi@126.com 沪ICP备10003931号-1