编号 | :cz192547 | |||||
房源行业: | :机械加工制造 | |||||
意向 | :厂房出租 | 幢数 | :-6 | |||
房源类型 | :独院厂房 | 办公面积 | :- | |||
总面积 | :46626平方米 | 土地面积 | :-46626 | |||
租 价 | :1.00元/天.平方米 | 建筑结构 | :- | |||
可分割面积 | :-0 | 交通状况 | :- | |||
层数 | :-1 | 层 高 | :-11米 | |||
现配电容量 | :-1250KVA | |||||
配套设施 | :- | |||||
省市区域 | :上海-奉贤柘林 | |||||
厂房地址 | :-奉贤柘林 | |||||
|
【地址】上海市奉贤区柘林镇
【面积】104地块 建设用地面积96629平 建筑占地46626平 建筑面积61713平 主车间32351平 检验楼2590平 辅助楼3155平 二期车间一:4840平、 二期车间二:18240平 (主车间单层其余不是)
【层高】最低11米左右
【配电】1250KVA
【价格】1元/平 政府要每亩30万税收