编号 | :cz192626 | |||||
房源行业: | :食品精细化工 | |||||
意向 | :厂房出租 | 幢数 | :-2 | |||
房源类型 | :高配电 | 办公面积 | :- | |||
总面积 | :6935平方米 | 土地面积 | :- | |||
租 价 | :1.20元/天.平方米 | 建筑结构 | :-砖混 | |||
可分割面积 | :- | 交通状况 | :- | |||
层数 | :-3 | 层 高 | :-9.5米 | |||
现配电容量 | :-800KVA | |||||
配套设施 | :-货梯 | |||||
省市区域 | :上海-奉贤金汇 | |||||
厂房地址 | :-奉贤金汇 | |||||
|
【厂房面积】6935㎡ 独栋(园区共两栋)
【层高】1F:9.5m ; 2-3F:6.8m
【承重】二、三楼500kg/㎡
【电梯】1T客梯+3T货梯
【电容】800kva
【租金单价】1.2元/㎡/天
【厂房特色】园区通天然气,采光极佳,全新园区
【区域优势】交通便利,奉贤食品行业核心承载区,政府主导SC(食品生产许可证)绿色办证通道