您现在的位置:首页 --> 机械加工制造

编号 意向 区域 相关地段 面积[平方米] 租(售)价 发布时间 详情 点击
CZ0810161 厂房出租 金山 吕巷镇产证齐全环评已办单层1400平方带行车 1400 0.70元/天.平方米 2017/5/24 查看 3688
QZ31136 求租厂房 闵行 求租闵行独院单层104地块5000平 5000 1.30元/天.平方米 2017/5/24 查看 3138
CZ0810158 厂房出租 太仓 新出太仓单层2800平方印刷行业优先有环评 2800 0.80元/天.平方米 2017/5/24 查看 315
CZ0810151 厂房出租 闵行 梅陇镇工业园区104板块绿证能环评1000平方 1000 1.20元/天.平方米 2017/5/23 查看 3139
CZ0810153 厂房出租 青浦工业园区 [独院]淀山湖独门独院104板块有环评单层1100平 1100 1.20元/天.平方米 2017/5/23 查看 347
CZ0810152 厂房出租 松江 洞泾镇104板块绿证有环评单层300平层高9米 300 1.10元/天.平方米 2017/5/23 查看 4047
CZ0810154 厂房出租 奉贤 [独院]独门独院产证齐全单层5300平方带2部行车 5300 0.70元/天.平方米 2017/5/23 查看 3493
CZ0810156 厂房出租 金山工业园区 [独院]工业园区政府支持104板块面积84000平方 84000 0.80元/天.平方米 2017/5/23 查看 509
QZ30131 求租厂房 宝山 [独院]求租宝山104板块单层5000平 5000 0.00元/天.平方米 2017/5/23 查看 3052
QG0115 求购厂房 宝山 求购宝山104板块3000平方可办环评 3000 2,000.00万元 2017/5/23 查看 2992
CZ0810157 厂房出租 嘉善大舜 新出嘉善800平方可做任何行业 800 0.70元/天.平方米 2017/5/22 查看 504
CZ0810149 厂房出租 甪直镇 [独院]独门独院木制品家具塑料颗粒8000平方 8000 0.30元/天.平方米 2017/5/20 查看 468
CZ0810145 厂房出租 青浦工业园区 [独院]104板块绿证单层3500平方可分租 3000 1.15元/天.平方米 2017/5/20 查看 352
CZ0810150 厂房出租 松江 火车头104板块独栋单层2100平方 2100 1.20元/天.平方米 2017/5/20 查看 4026
CZ0810146 厂房出租 松江 独栋104板块单层2000平方能环评 2000 1.20元/天.平方米 2017/5/20 查看 4066
CZ0810142 厂房出租 金山 [独院]张堰镇独院104板块能环评单层3800平方 3800 0.55元/天.平方米 2017/5/18 查看 3792
CZ0810144 厂房出租 南通 新出太仓产证齐全单层可做印刷2800平方 2800 0.40元/天.平方米 2017/5/18 查看 467
CZ0810138 厂房出租 启东 [独院]启东可做注塑喷漆塑料有环评单层2000平起租 56000 0.30元/天.平方米 2017/5/17 查看 507
CZ0810140 厂房出租 嘉定 新出南翔镇104板块绿证单层2900平能环评 2900 1.00元/天.平方米 2017/5/17 查看 4124
CZ0810141 厂房出租 松江 松江市级开发区104块火车头式单层2626平方 2626 1.20元/天.平方米 2017/5/17 查看 4069
CS2015 厂房出售 南通 新出南通绿证独立产证1645平方出售 1645 460.00万元 2017/5/17 查看 642
CZ0810139 厂房出租 宝山 新出罗泾镇绿证单层1030平方配套宿舍楼 1030 0.85元/天.平方米 2017/5/17 查看 3046
CS2014 厂房出售 金山 新出亭林镇104板块办公精装修有水运码头 1483 1,000.00万元 2017/5/16 查看 3805
CZ0810133 厂房出租 太仓 新出太仓产证齐全单层可做印刷2800平方 2800 0.60元/天.平方米 2017/5/16 查看 368
CZ0810134 厂房出租 松江 新桥镇火车头式独院104板块单层2613平方 2613 2,613.00元/天.平方米 2017/5/16 查看 4049
CZ0810136 厂房出租 金山 新出吕巷镇104环评已办单层800平带2部行车 800 0.70元/天.平方米 2017/5/16 查看 3780
CZ0810137 厂房出租 奉贤 新出柘林镇104板块单层1500平方带10T行车 1500 1,500.00元/天.平方米 2017/5/16 查看 3528
CZ0810131 厂房出租 青浦 白鹤镇104板块有环评单层700平可做机械装配 1300 1.00元/天.平方米 2017/5/15 查看 3002
CZ0810132 厂房出租 金山区 [独院]朱泾镇104板块独立园区3500平方可签5年 3500 0.75元/天.平方米 2017/5/15 查看 420
CZ0810128 厂房出租 松江 九干路小面积办公精装修200平米低价出租 200 1.80元/天.平方米 2017/5/12 查看 4264
CS2011 厂房出售 奉贤 [独院]青村镇104板块绿证出让独院单层3700平 3700 1,500.00万元 2017/5/11 查看 3548
CZ0810122 厂房出租 松江 新出石湖荡104板块独院单层2100平方 2100 1.15元/天.平方米 2017/5/11 查看 4251
CZ0810123 厂房出租 金山 漕河泾104板块绿证独门独院单层3.5万平方 35000 0.80元/天.平方米 2017/5/11 查看 3738
QZ30126 求租厂房 浦东 求租嘉定独门独院15000平方104板块 15000 1.00元/天.平方米 2017/5/9 查看 3923
CZ0810097 厂房出租 金山 [独院]亭林镇104板块绿证独门单层10000平 10000 1.00元/天.平方米 2017/5/9 查看 3779
CZ0810096 厂房出租 青浦 [独院]新出白鹤镇104板块独门独院单层3200平方 3200 1.13元/天.平方米 2017/5/9 查看 3002
CZ0810098 厂房出租 松江 [独院]新桥镇104板块独院有环评单层4800平方 4800 1.05元/天.平方米 2017/5/9 查看 4079
QZ30123 求租厂房 松江 求购松江单层104板块800平方 800 0.90元/天.平方米 2017/5/6 查看 4251
QG0113 求购厂房 金山 求租金山单层104板块1500平方 1500 1.20元/天.平方米 2017/5/6 查看 3749
QG0114 求购厂房 奉贤 求购奉贤独门独院104板块绿证6000平方 6000 0.90元/天.平方米 2017/5/6 查看 3684
CZ0810089 厂房出租 苏州 [独院]新出苏州56000平方可分租能喷漆有环评证 56000 0.30元/天.平方米 2017/5/6 查看 327
QZ30122 求租厂房 闵行 求购闵行单层104板块500平方 500 0.90元/天.平方米 2017/5/6 查看 3211
CZ0810090 厂房出租 青浦 新出白鹤镇无公摊无物业费730平方合同可签5年 730 0.80元/天.平方米 2017/5/6 查看 3045
CZ0810091 厂房出租 闵行 新出马桥镇104板块绿证独栋单层3000平方 3000 0.90元/天.平方米 2017/5/6 查看 3127
CZ0810092 厂房出租 松江 新出九亭镇产证齐全800平方可环评 800 0.90元/天.平方米 2017/5/6 查看 4070
QG0112 求购厂房 嘉定 求购嘉定独门独院单层5000平方104地块 5000 0.00元/天.平方米 2017/5/4 查看 4203
QG0111 求购厂房 昆山 求购昆山占地20亩面积3000平方单层厂房 3000 1,000.00万元 2017/5/4 查看 433
QZ30104 求租厂房 青浦 求租青浦独栋104板块1500平方厂房 1500 1.20元/天.平方米 2017/5/4 查看 2995
QZ30121 求租厂房 奉贤 求租奉贤独门独院8000平方可做物流 8000 0.80元/天.平方米 2017/5/4 查看 3671
CZ0810085 厂房出租 金山 [独院]104板块花园式独门独院双层3895平方 3895 0.70元/天.平方米 2017/5/4 查看 3833
CZ0810086 厂房出租 苏州 环评许可证已办可做道具单层10000平 3000 0.40元/天.平方米 2017/5/4 查看 486
CZ0810082 厂房出租 青浦 华新镇104地块花园式独门独院单层4400平方 4400 1.00元/天.平方米 2017/5/3 查看 3006
CZ0810083 厂房出租 松江 104板块独门独院单层3000平方可分割 3000 1.05元/天.平方米 2017/5/3 查看 4080
CZ0810084 厂房出租 金山 104板块绿证独栋单层6000平方可环评 6000 6,000.00元/天.平方米 2017/5/3 查看 3756
CZ0810080 厂房出租 奉贤 [独院]104板块绿证火车头式独院单层2600平方 2600 0.70元/天.平方米 2017/5/3 查看 3563
CZ0810074 厂房出租 金山 漕河泾开发区104板块独栋单层3000平方 3000 0.60元/天.平方米 2017/4/28 查看 3769
CZ0810073 厂房出租 奉贤 [独院]104板块独门独院单层2300平有环评证 2300 0.60元/天.平方米 2017/4/28 查看 3595
CZ0810075 厂房出租 闵行 华漕镇104板块独门独院单层2000平方 2000 1.08元/天.平方米 2017/4/28 查看 3162
CZ0810078 厂房出租 青浦 香花桥104板块园区单层2800平方带行车 2800 0.90元/天.平方米 2017/4/28 查看 3003
CZ0810071 厂房出租 闵行区 新出马桥镇104板块环评已办1200平方可做印刷 1200 0.80元/天.平方米 2017/4/27 查看 466
  记录 7021 到 7080 (总共 31483 条记录) 当前页: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525

成功案例 | 关于我们 | 会员中心 | 广告招商 | 厂房租赁合同 | 法律声明 | 厂房买卖按揭程序 | 人才招聘 | 土地增值税计算方法
Copyright © 上海巨祺投资咨询有限公司 All Rights Reserved
上海市九新公路289号(九亭工商所) 400-6568-200
shjuqi@126.com 沪ICP备10003931号-1